Nöbetmatik Eczane Nöbet Panosu 16×64 cm İçmekan
4.450,00

Hergün Nöbet Kartı Yazdırmaktan Sıkılmadınızmı?

Eczanenin Kablosuz (Wifi) Ağına Bağlanır

ve

Nöbetçi Eczaneleri Tam Otomatik Olarak Günceller.

 İsim girmeye liste oluşturmaya son… 

 qrcode ile telefonda otomatik adres tarifi 

 5 dk da kolay kurulum. Tak çalıştır. 

 İnce ve şık tasarım Renkli görüntü 

Reviews

Be the first to review “Nöbetmatik Eczane Nöbet Panosu 16×64 cm İçmekan”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Your rating:

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4450.00 4450.00
2 2225.00 4450.00
3 1483.33 4450.00
4 1112.50 4450.00
5 925.60 4628.00
6 778.75 4672.50
7 673.86 4717.00
8 595.19 4761.50
9 534.00 4806.00
10 485.05 4850.50
11 445.00 4895.00
12 411.63 4939.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4450.00 4450.00
2 2225.00 4450.00
3 1483.33 4450.00
4 1112.50 4450.00
5 925.60 4628.00
6 778.75 4672.50
7 673.86 4717.00
8 595.19 4761.50
9 534.00 4806.00
10 485.05 4850.50
11 445.00 4895.00
12 411.63 4939.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4450.00 4450.00
2 2225.00 4450.00
3 1483.33 4450.00
4 1112.50 4450.00
5 925.60 4628.00
6 778.75 4672.50
7 673.86 4717.00
8 595.19 4761.50
9 534.00 4806.00
10 485.05 4850.50
11 445.00 4895.00
12 411.63 4939.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4450.00 4450.00
2 2225.00 4450.00
3 1483.33 4450.00
4 1112.50 4450.00
5 925.60 4628.00
6 778.75 4672.50
7 673.86 4717.00
8 595.19 4761.50
9 534.00 4806.00
10 485.05 4850.50
11 445.00 4895.00
12 411.63 4939.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4450.00 4450.00
2 2225.00 4450.00
3 1483.33 4450.00
4 1112.50 4450.00
5 925.60 4628.00
6 778.75 4672.50
7 673.86 4717.00
8 595.19 4761.50
9 534.00 4806.00
10 485.05 4850.50
11 445.00 4895.00
12 411.63 4939.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4450.00 4450.00
2 2225.00 4450.00
3 1483.33 4450.00
4 1112.50 4450.00
5 925.60 4628.00
6 778.75 4672.50
7 673.86 4717.00
8 595.19 4761.50
9 534.00 4806.00
10 485.05 4850.50
11 445.00 4895.00
12 411.63 4939.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4450.00 4450.00
2 2225.00 4450.00
3 1483.33 4450.00
4 1112.50 4450.00
5 925.60 4628.00
6 778.75 4672.50
7 673.86 4717.00
8 595.19 4761.50
9 534.00 4806.00
10 485.05 4850.50
11 445.00 4895.00
12 411.63 4939.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4450.00 4450.00
2 2225.00 4450.00
3 1483.33 4450.00
4 1112.50 4450.00
5 925.60 4628.00
6 778.75 4672.50
7 673.86 4717.00
8 595.19 4761.50
9 534.00 4806.00
10 485.05 4850.50
11 445.00 4895.00
12 411.63 4939.50

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.